| 機種名 | 台番号 | 日付 | 曜日 | CZ数 | ART初当たり数 | ゲーム数 | 設定 | 差枚数(枚) |
| L東京喰種 | 0753 | 20250630 | 月曜 | 23 | 16 | 6084 | 2.68 | -1674 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250629 | 日曜 | 25 | 14 | 6063 | 2.59 | -4895 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250628 | 土曜 | 24 | 15 | 5928 | 2.75 | -5544 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250627 | 金曜 | 24 | 15 | 5954 | 2.73 | -3005 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250626 | 木曜 | 31 | 20 | 5652 | 4.81 | +3611 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250625 | 水曜 | 28 | 18 | 5227 | 4.58 | -338 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250624 | 火曜 | 23 | 13 | 5668 | 2.58 | -4260 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250623 | 月曜 | 19 | 11 | 3688 | 3.84 | +7018 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250622 | 日曜 | 23 | 12 | 5897 | 2.32 | -1301 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250621 | 土曜 | 34 | 22 | 7473 | 3.52 | -5142 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250620 | 金曜 | 22 | 13 | 5110 | 2.97 | +2004 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250619 | 木曜 | 25 | 17 | 4727 | 4.60 | +7921 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250618 | 水曜 | 29 | 20 | 6895 | 3.19 | -3537 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250617 | 火曜 | 26 | 16 | 5886 | 3.16 | -5835 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250616 | 月曜 | 27 | 19 | 5502 | 4.35 | -1774 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250615 | 日曜 | 21 | 10 | 5879 | 2.04 | -4348 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250614 | 土曜 | 21 | 9 | 5484 | 2.13 | +294 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250613 | 金曜 | 23 | 15 | 4799 | 3.85 | -921 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250612 | 木曜 | 7 | 3 | 1231 | 3.56 | +10018 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250611 | 水曜 | 25 | 15 | 5880 | 2.89 | -224 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250610 | 火曜 | 16 | 12 | 4259 | 2.98 | +3190 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250609 | 月曜 | 21 | 12 | 5022 | 2.78 | -5071 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250608 | 日曜 | 18 | 9 | 4392 | 2.58 | +4880 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250607 | 土曜 | 26 | 12 | 5315 | 3.03 | -2121 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250606 | 金曜 | 24 | 17 | 5723 | 3.29 | +1461 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250605 | 木曜 | 27 | 15 | 6954 | 2.29 | -4912 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250604 | 水曜 | 26 | 15 | 5659 | 3.22 | -4451 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250603 | 火曜 | 26 | 16 | 5341 | 3.79 | +1949 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250602 | 月曜 | 23 | 12 | 6541 | 2.02 | -6484 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250601 | 日曜 | 26 | 14 | 5398 | 3.31 | +1126 |
| L東京喰種 | 0753 | 20250531 | 土曜 | 26 | 15 | 6470 | 2.51 | -5465 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250630 | 月曜 | 20 | 12 | 4944 | 2.75 | -4590 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250629 | 日曜 | 24 | 19 | 4949 | 4.61 | +8454 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250628 | 土曜 | 27 | 16 | 6307 | 2.86 | -3518 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250627 | 金曜 | 19 | 11 | 4913 | 2.54 | -2339 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250626 | 木曜 | 26 | 17 | 6219 | 3.01 | +82 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250625 | 水曜 | 17 | 10 | 4115 | 2.88 | +7169 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250624 | 火曜 | 23 | 17 | 5055 | 3.96 | -1308 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250623 | 月曜 | 13 | 10 | 3782 | 2.78 | +5251 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250622 | 日曜 | 26 | 17 | 4928 | 4.49 | +1161 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250621 | 土曜 | 19 | 14 | 5296 | 2.66 | +1207 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250620 | 金曜 | 33 | 21 | 6218 | 4.62 | -508 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250619 | 木曜 | 12 | 6 | 3461 | 2.38 | -565 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250618 | 水曜 | 19 | 12 | 4859 | 2.73 | +3685 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250617 | 火曜 | 18 | 12 | 5154 | 2.42 | -5190 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250616 | 月曜 | 21 | 10 | 4997 | 2.52 | -2151 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250615 | 日曜 | 27 | 16 | 5411 | 3.84 | +7 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250614 | 土曜 | 19 | 13 | 4688 | 3.06 | +2384 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250613 | 金曜 | 12 | 7 | 4093 | 2.12 | -4747 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250612 | 木曜 | 15 | 10 | 4161 | 2.64 | -2316 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250611 | 水曜 | 20 | 10 | 4025 | 3.34 | +2423 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250610 | 火曜 | 16 | 9 | 4630 | 2.27 | -5060 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250609 | 月曜 | 19 | 8 | 4401 | 2.52 | +2690 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250608 | 日曜 | 27 | 12 | 5989 | 2.55 | -4007 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250607 | 土曜 | 15 | 10 | 3669 | 3.12 | +3229 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250606 | 金曜 | 12 | 8 | 3578 | 2.55 | +2921 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250605 | 木曜 | 26 | 15 | 6452 | 2.52 | -4905 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250604 | 水曜 | 20 | 14 | 5076 | 2.96 | -1729 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250603 | 火曜 | 21 | 12 | 4725 | 3.07 | +4330 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250602 | 月曜 | 30 | 21 | 5901 | 4.62 | -3825 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250601 | 日曜 | 20 | 11 | 3955 | 3.64 | +5312 |
| L東京喰種 | 0754 | 20250531 | 土曜 | 19 | 12 | 5129 | 2.52 | -2311 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250630 | 月曜 | 21 | 10 | 5083 | 2.46 | -4501 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250629 | 日曜 | 23 | 11 | 5403 | 2.52 | -3936 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250628 | 土曜 | 22 | 8 | 4643 | 2.60 | +459 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250627 | 金曜 | 26 | 15 | 5903 | 2.97 | -5103 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250626 | 木曜 | 23 | 16 | 4965 | 3.86 | +2505 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250625 | 水曜 | 16 | 10 | 3500 | 3.45 | +3381 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250624 | 火曜 | 25 | 16 | 4046 | 5.08 | +7320 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250623 | 月曜 | 20 | 13 | 4569 | 3.31 | +3654 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250622 | 日曜 | 28 | 19 | 5906 | 3.99 | -652 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250621 | 土曜 | 23 | 14 | 4591 | 3.89 | +3953 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250620 | 金曜 | 18 | 11 | 4704 | 2.62 | -2419 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250619 | 木曜 | 5 | 4 | 1633 | 2.99 | +17054 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250618 | 水曜 | 16 | 12 | 3759 | 3.56 | +4483 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250617 | 火曜 | 15 | 6 | 3570 | 2.54 | +4367 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250616 | 月曜 | 26 | 15 | 5389 | 3.52 | -3082 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250615 | 日曜 | 20 | 13 | 4938 | 2.92 | +4150 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250614 | 土曜 | 23 | 14 | 6460 | 2.21 | -3810 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250613 | 金曜 | 25 | 11 | 5582 | 2.55 | -3941 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250612 | 木曜 | 21 | 8 | 4691 | 2.48 | +311 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250611 | 水曜 | 22 | 11 | 4315 | 3.46 | -502 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250610 | 火曜 | 12 | 8 | 3785 | 2.40 | -296 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250609 | 月曜 | 11 | 7 | 3380 | 2.48 | +283 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250608 | 日曜 | 26 | 14 | 6041 | 2.69 | -4829 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250607 | 土曜 | 18 | 10 | 3175 | 4.15 | +14414 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250606 | 金曜 | 17 | 8 | 5033 | 2.05 | -3062 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250605 | 木曜 | 23 | 12 | 4214 | 3.94 | +4817 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250604 | 水曜 | 18 | 12 | 4714 | 2.76 | -477 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250603 | 火曜 | 18 | 12 | 4652 | 2.82 | +2259 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250602 | 月曜 | 22 | 11 | 5912 | 2.16 | +2791 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250601 | 日曜 | 20 | 10 | 6174 | 1.90 | -5776 |
| L東京喰種 | 0755 | 20250531 | 土曜 | 17 | 13 | 5804 | 2.11 | +119 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250630 | 月曜 | 20 | 12 | 4806 | 2.88 | +2274 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250629 | 日曜 | 25 | 15 | 5700 | 3.06 | -4047 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250628 | 土曜 | 27 | 17 | 6320 | 3.02 | -4737 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250627 | 金曜 | 20 | 13 | 6433 | 2.00 | -5619 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250626 | 木曜 | 21 | 13 | 4431 | 3.61 | +5188 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250625 | 水曜 | 22 | 10 | 4060 | 3.56 | +9076 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250624 | 火曜 | 29 | 26 | 5731 | 5.34 | +1044 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250623 | 月曜 | 19 | 8 | 4247 | 2.64 | -3668 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250622 | 日曜 | 26 | 14 | 5051 | 3.72 | -306 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250621 | 土曜 | 32 | 15 | 5725 | 3.89 | +2125 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250620 | 金曜 | 20 | 13 | 4406 | 3.51 | +3513 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250619 | 木曜 | 22 | 11 | 4490 | 3.25 | -135 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250618 | 水曜 | 22 | 11 | 5823 | 2.20 | +2419 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250617 | 火曜 | 17 | 8 | 4039 | 2.63 | +4950 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250616 | 月曜 | 19 | 11 | 5517 | 2.18 | -1852 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250615 | 日曜 | 16 | 10 | 3432 | 3.53 | +4669 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250614 | 土曜 | 16 | 13 | 3311 | 4.36 | +12183 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250613 | 金曜 | 19 | 13 | 4668 | 3.08 | -1 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250612 | 木曜 | 26 | 17 | 5321 | 4.03 | -1513 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250611 | 水曜 | 12 | 5 | 2812 | 2.75 | +4940 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250610 | 火曜 | 6 | 5 | 1376 | 3.69 | +5274 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250609 | 月曜 | 17 | 8 | 3503 | 3.16 | +4129 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250608 | 日曜 | 24 | 12 | 6189 | 2.22 | -1827 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250607 | 土曜 | 18 | 9 | 3708 | 3.25 | +2597 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250606 | 金曜 | 18 | 10 | 4652 | 2.52 | +2990 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250605 | 木曜 | 9 | 8 | 3372 | 2.46 | +4917 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250604 | 水曜 | 17 | 10 | 3567 | 3.50 | +6572 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250603 | 火曜 | 20 | 12 | 4297 | 3.43 | +2531 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250602 | 月曜 | 22 | 12 | 5032 | 2.87 | +1027 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250601 | 日曜 | 23 | 13 | 6067 | 2.32 | -1458 |
| L東京喰種 | 0756 | 20250531 | 土曜 | 24 | 15 | 5194 | 3.50 | +96 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250630 | 月曜 | 17 | 9 | 3993 | 2.83 | +2507 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250629 | 日曜 | 17 | 11 | 5097 | 2.28 | +1244 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250628 | 土曜 | 21 | 15 | 3916 | 4.66 | +13637 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250627 | 金曜 | 21 | 13 | 5157 | 2.82 | +3480 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250626 | 木曜 | 31 | 17 | 5491 | 4.45 | +1463 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250625 | 水曜 | 21 | 13 | 6169 | 2.15 | -3945 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250624 | 火曜 | 17 | 8 | 5311 | 1.94 | -3572 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250623 | 月曜 | 26 | 14 | 5459 | 3.24 | +4548 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250622 | 日曜 | 32 | 15 | 5495 | 4.17 | +1166 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250621 | 土曜 | 15 | 10 | 3005 | 3.95 | +13257 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250620 | 金曜 | 25 | 15 | 5646 | 3.12 | -520 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250619 | 木曜 | 20 | 13 | 4006 | 4.01 | +2446 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250618 | 水曜 | 22 | 12 | 5444 | 2.53 | -1607 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250617 | 火曜 | 19 | 12 | 4033 | 3.62 | +3927 |
| L東京喰種 | 0757 | 20250616 | 月曜 | 23 | 13 | 4811 | 3.41 | +908 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250630 | 月曜 | 17 | 10 | 4318 | 2.70 | +2779 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250629 | 日曜 | 26 | 15 | 6234 | 2.68 | -4307 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250628 | 土曜 | 35 | 20 | 5731 | 5.09 | -2504 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250627 | 金曜 | 29 | 19 | 7291 | 2.68 | -6404 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250626 | 木曜 | 20 | 14 | 3574 | 4.73 | +8596 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250625 | 水曜 | 17 | 12 | 5320 | 2.26 | -1951 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250624 | 火曜 | 21 | 16 | 4171 | 4.57 | +4540 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250623 | 月曜 | 21 | 11 | 5827 | 2.14 | -5636 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250622 | 日曜 | 22 | 12 | 4457 | 3.50 | +4342 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250621 | 土曜 | 20 | 13 | 4627 | 3.25 | +1968 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250620 | 金曜 | 24 | 13 | 5022 | 3.29 | +1286 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250619 | 木曜 | 15 | 10 | 4319 | 2.52 | -3371 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250618 | 水曜 | 22 | 16 | 4924 | 3.78 | -833 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250617 | 火曜 | 34 | 21 | 6083 | 4.85 | +1625 |
| L東京喰種 | 0758 | 20250616 | 月曜 | 16 | 12 | 4857 | 2.47 | +2315 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250630 | 月曜 | 18 | 14 | 5037 | 2.79 | +49 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250629 | 日曜 | 18 | 15 | 4836 | 3.16 | -40 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250628 | 土曜 | 26 | 17 | 5671 | 3.60 | -2163 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250627 | 金曜 | 24 | 15 | 6367 | 2.43 | -2442 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250626 | 木曜 | 26 | 18 | 6063 | 3.35 | +32 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250625 | 水曜 | 22 | 13 | 5546 | 2.59 | +1191 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250624 | 火曜 | 31 | 19 | 5813 | 4.47 | +1873 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250623 | 月曜 | 18 | 12 | 3369 | 4.34 | +7878 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250622 | 日曜 | 20 | 16 | 4474 | 4.07 | +5025 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250621 | 土曜 | 21 | 9 | 5174 | 2.29 | -536 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250620 | 金曜 | 26 | 12 | 6537 | 2.17 | -4717 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250619 | 木曜 | 23 | 13 | 4955 | 3.25 | +94 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250618 | 水曜 | 25 | 16 | 5928 | 3.01 | -2473 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250617 | 火曜 | 20 | 13 | 4830 | 3.03 | +2962 |
| L東京喰種 | 0771 | 20250616 | 月曜 | 26 | 16 | 4468 | 4.80 | +3890 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250630 | 月曜 | 16 | 10 | 5255 | 2.06 | -2056 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250629 | 日曜 | 30 | 20 | 6078 | 4.24 | -3838 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250628 | 土曜 | 23 | 14 | 6258 | 2.32 | -5841 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250627 | 金曜 | 22 | 16 | 5451 | 3.16 | +2821 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250626 | 木曜 | 25 | 17 | 4148 | 5.13 | +8129 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250625 | 水曜 | 19 | 12 | 4329 | 3.26 | +6313 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250624 | 火曜 | 20 | 14 | 4813 | 3.24 | -723 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250623 | 月曜 | 18 | 10 | 4037 | 3.08 | +875 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250622 | 日曜 | 25 | 14 | 5129 | 3.50 | +2755 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250621 | 土曜 | 22 | 16 | 6619 | 2.26 | -6588 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250620 | 金曜 | 18 | 11 | 4496 | 2.80 | +8206 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250619 | 木曜 | 25 | 18 | 4036 | 5.32 | +6165 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250618 | 水曜 | 24 | 10 | 5168 | 2.64 | -109 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250617 | 火曜 | 23 | 15 | 4649 | 4.04 | +1913 |
| L東京喰種 | 0772 | 20250616 | 月曜 | 22 | 15 | 6220 | 2.38 | -4550 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250630 | 月曜 | 17 | 13 | 6053 | 2.01 | -5932 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250629 | 日曜 | 20 | 11 | 3983 | 3.60 | +3718 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250628 | 土曜 | 24 | 15 | 4924 | 3.83 | -2260 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250627 | 金曜 | 19 | 11 | 4298 | 3.10 | -3677 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250626 | 木曜 | 31 | 15 | 6296 | 3.12 | -337 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250625 | 水曜 | 16 | 10 | 3815 | 3.08 | +2315 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250624 | 火曜 | 18 | 11 | 4040 | 3.27 | +3395 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250623 | 月曜 | 27 | 20 | 5885 | 4.10 | -2800 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250622 | 日曜 | 26 | 15 | 4593 | 4.49 | +4353 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250621 | 土曜 | 20 | 13 | 5430 | 2.51 | +3059 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250620 | 金曜 | 23 | 16 | 4132 | 4.83 | +7008 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250619 | 木曜 | 18 | 12 | 4337 | 3.13 | -1352 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250618 | 水曜 | 18 | 12 | 2824 | 4.94 | +10620 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250617 | 火曜 | 24 | 14 | 6322 | 2.35 | -2591 |
| L東京喰種 | 0773 | 20250616 | 月曜 | 27 | 12 | 6734 | 2.13 | -2932 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250630 | 月曜 | 20 | 15 | 4327 | 4.04 | +1068 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250629 | 日曜 | 20 | 13 | 5202 | 2.69 | +831 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250628 | 土曜 | 14 | 8 | 4240 | 2.26 | +5451 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250627 | 金曜 | 21 | 15 | 5646 | 2.71 | -400 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250626 | 木曜 | 21 | 15 | 4132 | 4.41 | +2397 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250625 | 水曜 | 20 | 13 | 5093 | 2.78 | -515 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250624 | 火曜 | 28 | 14 | 6028 | 2.89 | +804 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250623 | 月曜 | 20 | 11 | 5108 | 2.49 | -1167 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250622 | 日曜 | 17 | 12 | 3649 | 3.84 | +11024 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250621 | 土曜 | 21 | 11 | 5674 | 2.22 | -1426 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250620 | 金曜 | 26 | 18 | 6089 | 3.32 | -3719 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250619 | 木曜 | 27 | 17 | 6850 | 2.58 | -2962 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250618 | 水曜 | 22 | 11 | 5920 | 2.15 | -3414 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250617 | 火曜 | 21 | 12 | 5312 | 2.55 | -1963 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250616 | 月曜 | 30 | 16 | 6230 | 3.26 | -3763 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250615 | 日曜 | 15 | 8 | 4177 | 2.37 | +1760 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250614 | 土曜 | 22 | 13 | 5821 | 2.40 | -163 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250613 | 金曜 | 12 | 9 | 4188 | 2.27 | -1999 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250612 | 木曜 | 13 | 7 | 3065 | 2.96 | -1955 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250611 | 水曜 | 12 | 7 | 3227 | 2.70 | -1423 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250610 | 火曜 | 24 | 14 | 5973 | 2.57 | -5640 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250609 | 月曜 | 12 | 7 | 3542 | 2.45 | -2231 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250608 | 日曜 | 22 | 13 | 5215 | 2.87 | -3694 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250607 | 土曜 | 23 | 13 | 6214 | 2.24 | -6914 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250606 | 金曜 | 21 | 11 | 4923 | 2.71 | +1162 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250605 | 木曜 | 22 | 13 | 5370 | 2.73 | -2246 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250604 | 水曜 | 15 | 9 | 4595 | 2.23 | -1445 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250603 | 火曜 | 14 | 9 | 3222 | 3.31 | +2414 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250602 | 月曜 | 19 | 9 | 5306 | 2.11 | -3751 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250601 | 日曜 | 24 | 16 | 6676 | 2.35 | -6647 |
| L東京喰種 | 0774 | 20250531 | 土曜 | 25 | 15 | 5832 | 2.93 | -4670 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250630 | 月曜 | 23 | 15 | 4028 | 4.76 | +1711 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250629 | 日曜 | 21 | 13 | 4821 | 3.15 | +3362 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250628 | 土曜 | 27 | 14 | 7229 | 2.08 | -7512 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250627 | 金曜 | 20 | 9 | 5039 | 2.30 | -2957 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250626 | 木曜 | 28 | 16 | 4932 | 4.53 | +5351 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250625 | 水曜 | 16 | 10 | 3440 | 3.52 | +5602 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250624 | 火曜 | 18 | 12 | 4211 | 3.27 | +4594 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250623 | 月曜 | 18 | 9 | 4761 | 2.33 | -4649 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250622 | 日曜 | 22 | 17 | 5487 | 3.31 | -909 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250621 | 土曜 | 15 | 11 | 4337 | 2.64 | -2645 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250620 | 金曜 | 27 | 19 | 5969 | 3.79 | -1636 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250619 | 木曜 | 25 | 17 | 5183 | 4.07 | -1857 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250618 | 水曜 | 19 | 10 | 3902 | 3.35 | +7901 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250617 | 火曜 | 31 | 18 | 5633 | 4.48 | +2722 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250616 | 月曜 | 18 | 13 | 3858 | 3.93 | +7784 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250615 | 日曜 | 23 | 14 | 6341 | 2.27 | -6449 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250614 | 土曜 | 21 | 13 | 5329 | 2.67 | -3757 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250613 | 金曜 | 16 | 8 | 4154 | 2.46 | -2812 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250612 | 木曜 | 14 | 9 | 4214 | 2.39 | +907 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250611 | 水曜 | 22 | 9 | 5621 | 2.12 | -5751 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250610 | 火曜 | 21 | 14 | 4488 | 3.76 | -2125 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250609 | 月曜 | 14 | 7 | 3410 | 2.73 | +2085 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250608 | 日曜 | 25 | 14 | 6402 | 2.37 | -5357 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250607 | 土曜 | 21 | 11 | 5366 | 2.39 | +242 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250606 | 金曜 | 22 | 11 | 5062 | 2.69 | -744 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250605 | 木曜 | 13 | 8 | 3653 | 2.58 | -3309 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250604 | 水曜 | 23 | 13 | 5758 | 2.52 | -2917 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250603 | 火曜 | 18 | 12 | 5695 | 2.13 | -5330 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250602 | 月曜 | 22 | 14 | 6096 | 2.35 | -1676 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250601 | 日曜 | 23 | 13 | 5673 | 2.58 | -2037 |
| L東京喰種 | 0775 | 20250531 | 土曜 | 20 | 9 | 4451 | 2.72 | +1462 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250630 | 月曜 | 16 | 9 | 4308 | 2.48 | -4272 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250629 | 日曜 | 17 | 11 | 5266 | 2.19 | -1955 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250628 | 土曜 | 16 | 9 | 4787 | 2.19 | +1582 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250627 | 金曜 | 19 | 12 | 3538 | 4.26 | +4638 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250626 | 木曜 | 27 | 16 | 5295 | 3.98 | +4105 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250625 | 水曜 | 18 | 13 | 4503 | 3.14 | +4477 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250624 | 火曜 | 17 | 11 | 3677 | 3.58 | +2753 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250623 | 月曜 | 17 | 10 | 3937 | 3.07 | +7419 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250622 | 日曜 | 20 | 13 | 4137 | 3.85 | +6980 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250621 | 土曜 | 23 | 14 | 4891 | 3.52 | +5219 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250620 | 金曜 | 23 | 16 | 5259 | 3.50 | +1786 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250619 | 木曜 | 30 | 14 | 5496 | 3.70 | -3004 |
| L東京喰種 | 0776 | 20250618 | 水曜 | 28 | 17 | 5927 | 3.55 | -3168 |
